Bitte aktiviere JavaScript!

Fortschreibung der beiden Gruppen

03.07.19

Gruppe 1

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt
1. Rammingen  3  6   6  6  2  6  29
2. Markt Wald  5  5  1  4  6  5  26
3. Kammlach 1  6  2  5  5  3  4  25
4. Egelhofen  4  3   4  2  5  3  21
5. Oberrieden  1  4  2  1   4  2  14
6. Loppenhausen  2  1  3  3  1  1  11

 

Gruppe 2

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt
1. Mattsies  3  5  6  6  6  6  32
2. Ettringen  5    6  2  3  4  4  25
3. Pfaffenhausen  4  4   4   5   4  3  24
4. Schöneberg  6  3  5  2  1  2   19
5. Kammlach 2  2  2  3  4  3  5  19
6. Zaisertshofen  1  1  1  1  2  1   7

03.08.19

Die Terminierung in der Zukunft ist der anzustrebende Termin

Gruppe 1

1.DG

Loppenhausen
in Pfaffenhausen 
05. 
April
2019  

2.DG

 Egelhofen 10.   Mai  2019
 1. Kammlach 1  7:3  1,441   98:68    1. Rammingen 10:0   2,718 106:39 
 2. Markt Wald  6:4  2,895  110:38     2. Markt Wald    6:4  1,030  69:67
 3. Egelhofen  6:4  1,092   71:65    3. Oberrieden   4:6  1,027  76:74
 4. Rammingen  6:4  0,802   65:81    4. Egelhofen   4:6  0,963  79.82
 5. Loppenhausen  3:7  0,586   58:99    5. Kammlach 1   4:6  0,639  53:83
 6. Oberrieden  2:8  0,490  49:100    6. Loppenhausen   2:8  0,604  58:96
                     
 3.DG Kammlach  07.  Juni  2019    4.DG  Rammingen  03.  Juli  2019
 1.  Rammingen  7:3  1,939  95:49    1.  Rammingen  10:0  5,050  101:20
 2.  Kammlach 1  7:3  1,219  78:64    2.  Kammlach 1   8:2  1,085   64:59
 3.  Egelhofen  6:4  1,227  81:66    3.  Markt Wald   6:4  1,700   85:50
 4.  Loppenhausen  6:4  1,000  72:72    4.  Loppenhausen   3:7  0,457   43:94
 5.  Oberrieden  4:6  0,901  64:71    5.  Egelhofen   3:7  0,343   34:99
 6.  Markt Wald  0:10  0,352  37:105    6.  Oberrieden  0:10  0,000    0:5
            Oberr. nicht angetreten, alle Spiele mit 0:1 gewertet.   
                     
5.DG Oberrieden  02.  August 2019   6.DG Markt Wald in Ettringen
 30.  August 2019
 1. Markt Wald  9:1  2,946  109:37    1.  Rammingen  9:1  1,635  85:52
 2. Egelhofen  9:1  1,849   98:53    2.  Markt Wald  8:2  1,581  98:62
 3. Oberrieden   6:4  1,192   87:73    3.  Kammlach 1  6:4  2,130  98:46
 4. Kammlach 1   4:6  0,786   66:84    4.  Egelhofen  4:6  0,587  54:92
 5. Rammingen  2:8  0,607   54:89    5.  Oberrieden  2:8  0,485  50:103
 6. Loppenhausen  0:10  0,310   35:113    6.  Loppenhausen  1:9  0,681  64:94

 

Gruppe 2

1.DG

Schöneberg 05. April

2019

  2.DG  Ettringen 14. Mai 2019 
 1.  Schöneberg  8:2  2,391 110:46   1.   Ettringen  8:2  2,541  94:37
 2.  Ettringen  6:4  1,477   96:65   2.  Mattsies  8:2  2,102 103:49
 3.  Pfaffenhausen  6:4  1,265   86:68   3.  Pfaffenhausen  5:5  1,026  78:76
 4.  Mattsies  4:6  1,169   83:71   4.  Schöneberg  5:5  0,957  67:70
 5.  Kammlach 2  4:6  0,825   66:80   5.   Kammlach 2  4:6  0,765  65:85
 6.  Zaisertshofen  2:8  0,213  30:141   6.   Zaisertshofen  0:10  0,286  36:126
                     
3.DG Pfaffenhausen 07.   Juni 2019   4.DG Mattsies  17.  Juli 2019
1.   Mattsies  10:0  2,059  105:51    1.   Mattsies  9:1  2,500  110:44
2.   Schöneberg   8:2  2,381  100:42   2.   Pfaffenhausen  6:4  1,421   81:57
3.  Pfaffenhausen   6:4  1,188   76:64   3.   Kammlach 2  6:4  0,755   71:94
4.   Kammlach 2   4:6  0,813   61:75   4.   Ettringen  5:5  1,109   71:64
5.   Ettringen    2:8  0,658   50:76   5.   Schöneberg  2:8  0,732   60:82
6. Zaisertshofen  0:10  0,288   34:118   6.   Zaisertshofen  2:8  0,447   42:94
                     
5.DG Kammlach  31.  Juli  2019  

6.DG

Zaisertshofen

 06.

 September

2019

1.   Mattsies  8:2  3,455  114:33   1.   Mattsies  8:2  2,080 104:50 
2.   Ettringen  8:2  3,171  111:35   2.  Kammlach 2  8:2  1,281   82:64
3.   Pfaffenhausen  4:6  0,807   67:83   3.   Ettringen  6:4  1,349   85:63
4.   Kammlach 2  4:6  0,663   63:95   4.  Pfaffenhausen  4:6  0,866   58:67
5.   Zaisertshofen  4:6  0,584   52:89    5.   Schöneberg  2:8  0,667   54:81
6.   Schöneberg  2:8  0,357   40:112   6.   Zaisertshofen  2:8  0,420  42:100