Bitte aktiviere JavaScript!

Endergebnis der Mixed-Runde

13.09.19

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3
DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt
1. Pfaffenhausen 6    7  7  7  6  7  7  47
2. Mattsies 7  2  3  6  7  6  6  37
3. Oberrieden 3  6  6  5  4  2  4  30
4. Egelhofen 5  5  2  4  5  3  2  26
 5.   Schöneberg 4  4  4  3  1  5  5  26
6. Markt Wald 2  3  5  1  2  4  3  20
7. Kammlach 1  1    1  2  3  1  1  10

05.03.22

1.DG Kammlach 22. März  2019
2.DG Oberrieden  26.  April  2019
 1. Mattsies  8:4  137:54  2,537   1.  Pfaffenhausen  9:3  100:74 1,351 
 2. Pfaffenhausen  8:4  101:74  1,365   2.  Oberrieden  8:4  103:67 1,537
 3. Egelhofen  7:5   96:70  1,371   3.  Egelhofen  8:4  104:102 1,020
 4. Schöneberg  6:6   83:83  1,000   4.  Schöneberg  7:5  119:81 1,469
 5. Oberrieden  5:7  105:84  1,250   5.  Markt Wald  6:6   76:92 0,826
 6. Markt Wald  5:7  51:108  0,472   6.  Mattsies  3:9   83:97 0,856
 7. Kammlach  3:9   48:148  0,324   7.  Kammlach  1:11   61:133 0,459 
                     
3.DG Pfaffenhausen  17.  Mai  2019   4.DG Egelhofen  21.  Juni  2019
1. Pfaffenhausen 10:2 130:48 2,708    1. Pfaffenhausen   10:2  114:67  1,701
2. Oberrieden  8:4 110:79 1,392    2.  Mattsies    8:4   92:68  1,353
3. Markt Wald  8:4  97:74 1,311    3.  Oberrieden    8:4  100:78  1,282
4. Schöneberg  6:6  64:101 0,634    4. Egelhofen   7:5  100:64  1,563
5. Mattsies  5:7  76:82 0,927    5. Schöneberg   4:8  84:100  0,840
6. Egelhofen  3:9  67:113 0,593    6. Kammlach   3:9  58:130  0,446
7. Kammlach  2:10  59:106 0,557    7.  Markt Wald  2:10  59:100  0,590
                 
5.DG Markt Wald in Mattsies  10.  Juli  2019   6.DG Schöneberg 23.  August  2019
1. Mattsies  10:2  2,489  112:45   1. Pfaffenhausen 8:4   2,146  108:48
2. Pfaffenhausen  10:2  2,113  112:53   2.  Mattsies 8:4  1,400   91:65
3. Egelhofen   7:5  0,863  88:102   3.  Schöneberg 8:4  1,158   88:76
4. Oberrieden   6:6  1,737   99:57   4.    Markt Wald 8:4  0,889   89:99
5. Kammlach   4:8  0,306  41:134   5  Egelhofen  6:6  0,864   76:88
6. Markt Wald   3:9  0,837  72:86   6.  Oberrieden 2:10  0,951   77:81
7. Schöneberg  2:10  0,557  59:106   7.  Kammlach 2:10  0,422  49:116
                     
7.DG Mattsies        
       
1. Pfaffenhausen 10:2 1,565 108:69          
2. Mattsies  8:4 2,031 130:64            
3. Schöneberg  8:4 1,945 107:55            
4. Oberrieden  6:6 0,989  94:95            
5. Markt Wald  6:6 0,757  81:107            
6. Egelhofen  4:8 0,557  68:122            
7. Kammlach  0:12 0,392  49:125