Bitte aktiviere JavaScript!

Finale der Herrentrainingsrunde 2022 in Loppenhausen

05.11.22 Das Finale fand am 5.11.2022 statt!

Der qualifizierte SV Mattsies verzichtete aufgrund einer Beerdigung auf die Teilnahme!

Platz Team Stockquote Stockpunkte Spielpunkte
1. SV Egelhofen 2,242 75:33 6:2
2. TSV Pfaffenhausen 1,707 70:41 6:2
3. TSV Kammlach 0,727 48:66 4:4
4. TSV Markt Wald 0,606 40:66 4:4
5. SSV Rammingen 0,644 47:73 0:8

Fortschreibung der Herren-Runde 2023

Gruppe 1






Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt
1. Mattsies 4 5 3 6 6 6 30
2. Pfaffenhausen 5 6 2 4 5 5 27
3. Markt Wald 6 4 6 3 3 3 25
4. Schöneberg 2 2 4 5 4 4 21
5. Loppenhausen 3 3 5 2 2 2 17
6. Auerbach 1 1 1 1 1 1 6
Gruppe 2        
    
     




Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 Gesamt
1. Rammingen 1 3 4 6 5 6 25
2. Kammlach 5 6 1 5 2 3 22
3. Egelhofen 4 4 2 3 4 5 22
4. Ettringen 2 5 5 4 3 2 21
5. Oberrieden 6 1 3 1 6 1 18
6. Zaisertshofen 3 2 6 2 1 4 18

06.09.22

Die Terminierung in der Zukunft ist der anzustrebende Termin

Gruppe 1

1.DG Mattsies 14. April 2022   2.DG Schöneberg 12.  Mai 2022
1. Markt Wald 10:0  94:55 1,709    1. Pfaffenhausen   8:0  88:34  2,588 
2. Pfaffenhausen 8:2  115:61 1,885    2. Mattsies   5:3  64:51  1,255 
3. Mattsies 4:6  92:62 1,484    3.  Markt Wald 4:4 77:42  1,833
4. Loppenhausen 4:6  73:81 0,901    4.  Loppenhausen  4:4  60:60  1,000 
5. Schöneberg 4:6  65:83 0,783    5.  Schöneberg  3:5  66:57  1,158 
6. Auerbach 0:10  32:129 0,248   6.  Auerbach  0:8  11:122  0,090 
            Runde nach vier Spielen wegen Regen abgebrochen Spielstand wird gewertet wie beendet!
3.DG Loppenhausen in Pfaffenhausen 08. Juni 2022   4.DG Markt Wald  01. Juli 2022
1. Markt Wald 8:2 113:39 2,897   1.  Mattsies  8:2  105:39  2,692
2. Loppenhausen 6:4 81:73 1,110   2.  Schöneberg  6:4  85:53  1,604
3. Schöneberg 6:4  75:77 0,974   3.  Pfaffenhausen  6:4  90:81  1,475
4. Mattsies 5:5  69:71 0,972   4.   Markt Wald  6:4  67:71  0,944
5. Pfaffenhausen 5:5  59:80 0,738   5.   Loppenhausen  4:6  63:85  0,741
6. Auerbach 0:10   52:109 0,477   6.   Auerbach  0:10  27:128  0,211
           
       
5.DG Pfaffenhausen  10.  August 2022   6.DG Auerbach 06. September 2022
1.  Mattsies 8:2  93:45 2,067    1.  Mattsies 8:2   100:60 1,667
2.  Pfaffenhausen 8:2  94:50 1,880   2.  Pfaffenhausen 6:4  76:46 1,652
3.  Schöneberg 6:4 103:51  2,020   3.  Schöneberg 6:4  79:83 0,852
4.  Markt Wald 6:4 73:85  0,859   4.  Markt Wald 4:6  71:65 1,092
5.  Loppenhausen 2:8  74:70  1,057   5.  Loppenhausen 4:6  70:72 0,972
6.  Auerbach  0:10  13:149  0,087   6.  Auerbach 2:8  40:110 0,364

 

Gruppe 2

1.DG  Kammlach   13.   April  2022   2.DG  Egelhofen 13.   Mai  2022
1. Oberrieden     9:1  96:50  1,920   1.  Kammlach 8:2  87:69 1,261
2. Kammlach      8:2  77:49  1,571   2.  Ettringen 8:2  75:69 1,087 
3. Egelhofen  5:5  57:61  0,934   3.  Egelhofen 6:4  101:53 1,906 
4. Zaisertshofen  4:6  52:72  0,722   4.  Rammingen  6:4   94:52 1,808 
5. Ettringen  4:6  53:80  0,662   5.  Zaisertshofen  2:8  54:116 0,466 
6. Rammingen  0:10  47:70  0,671   6.  Oberrieden  0:10  53:105 0,505
                     
3.DG Oberrieden   14.  Juni 2022   4.DG Rammingen  13.  Juli 2022
1.  Zaisertshofen 7:3  74:70  1,057    1.  Rammingen 10:0 110:50  2,200
2.  Ettringen 6:4 90:57 1,579   2.  Kammlach 8:2 108:52  2,077
3.  Rammingen 5:5 76:60 1,267   3.  Ettringen 4:6   71:80  0,888
4.  Oberrieden 4:6  73:73  1,000    4.  Egelhofen 4:6   68:88  0,773
5.  Egelhofen 4:6  53:65  0,815    5.  Zaisertshofen 2:8   55:78  0,705
6.  Kammlach 4:6  56:97  0,577    6.  Oberrieden 2:8   39:103  0,379
                     
5.DG Ettringen       04.  August 2022    6.DG Zaisertshofen  02.  September  2022
1.  Oberrieden 9:1  102:46   2,217    1.  Rammingen  8:2 83:57 1,456
2.  Rammingen 8:2  116:34  3,412   2.  Egelhofen  6:4 87:69 1,261 
3.  Egelhofen 6:4   85:64  1,328   3.  Zaisertshofen   6:4 72:72 1,000
4.  Ettringen 4:6   69:88  0,784   4.  Kammlach  4:6 77:77 1,000
5.  Kammlach  3:7  46:94  0,489   5.  Ettringen  4:6 61:64  0,953
6.  Zaisertshofen  0:10  26:118  0,220   6.  Oberrieden  2:8 49:90  0,544