Bitte aktiviere JavaScript!

Fortschreibung der Mixed-Runde

28.10.17

Platz Moarschaft DG 1 DG 2 DG 3
DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 Gesamt
1 Pfaffenhausen 6 6 7 7 4  5  7 42
2 Oberrieden 7 7 5 5 5  4  6 39
3 Mattsies 5 3 6 2 7  6  5  34
3 Schöneberg 4 4 3 6 6  7  3 33
5 Markt Wald 3 5 1 4 3  3  4 23
6 Kammlach 1 1 4 3 2  1  1 13
7 Egelhofen 2 2 2 1 1  2  2 12

28.10.17

1.DG
Oberrieden 24. März
 2017
2.DG Mattsies 21. April 2017
 1. Oberrieden  12:0 2,759 149:54
1. Oberrieden 8:4 1,903 118:62
 2. Pfaffenhausen 8:4 2,705 119:44
2. Pfaffenhausen 8:4 1,431  93:65
 3. Mattsies 8:4 1,800 126:70
3. Markt Wald 8:4 0,782  79:101
 4. Schöneberg 6:6 0,660 70:106
4. Schöneberg 7:5 0,968  90:93
 5. Markt Wald 4:8 0,812 82:101
5. Mattsies 6:6 1,455  96:66
 6. Egelhofen 4:8 0,472 60:127
6. Egelhofen 3:9 0,860  86:100
 7. Kammlach 0:12 0,302 45:149
7. Kammlach 2:10 0,409  52:127
                     
3.DG Kammlach 14. Juni 2017   4.DG Schöneberg  18.  Juli  2017
1. Pfaffenhausen 10:2 3,000 129:43   1.  Pfaffenhausen   8:4 1,945  113:58
2. Mattsies 10:2 1,395 106:76   2. Schöneberg  8:4 1,235  100:81
3. Oberrieden 10:2 1,329  97:73   3. Oberrieden  7:5 1,686  118:70
4. Kammlach  6:6 1,022  92:90   4. Markt Wald  6:6 1,136    92:81
5. Schöneberg  4:8 0,857  84:98   5. Kammlach  6:6 0,508   60:118
6. Egelhofen  2:10 0,444  55:124   6. Mattsies  5:7 1,263   96:76
7. Markt Wald  0:12 0,468  52:111   7. Egelhofen  2:10 0,326  46:141
                     
5.DG Markt Wald  01. August 2017   6.DG Egelhofen  28. September 2017
1. Mattsies 10:2 1,222   98:80   1.  Schöneberg  10:2  114:68 1,676
2. Schöneberg   9:3 2,296 124:54   2.  Mattsies  10:2  99:60  1,650
3. Oberrieden   6:6 1,421 108:76   3.  Pfaffenhausen   7:5  92:60 1,533
4. Pfaffenhausen   6:6 1,125   90:80   4.  Oberrieden   6:6  79:72 1,097
5. Markt Wald   5:7 0,957   89:93   5.  Markt Wald   4:8  79:72 1,097
6. Kammlach   4:8 0,628   54:86   6.  Egelhofen   4:8  54:111 0,486
7. Egelhofen  2:10 0,282  37:131   7.  Kammlach  1:11  43:117 0,368
                     
7.DG Pfaffenhausen  27.  Oktober  2017            
1. Pfaffenhausen 10:2 3,039  155:51            
2. Oberrieden   8:4 2,360  118:50            
3. Mattsies   8:4 1,333  100:75            
4. Markt Wald   6:6 0,796  78:98            
5. Schöneberg    6:6 0,792  80:101            
6. Egelhofen  2:10 0,457  59:129            
7. Kammlach  2:10 0,403  58:144